FindRealty.ru посвящен рынку недвижимости. Сайт состоит из базы данных по купле, продаже, аренде загородной, коммерческой, первичной и вторичной недвижимости. Каталога агентств недвижимости и застройщиков. Консультации, каталога отраслевых публикации, новостей рынка. Месячная аудитория составляет более 250,000 человек, которые просматривают более 450 000 страниц
Статистика:LiveInternet.ru (RAX)
Независимая статистика Rambler`s Top 100
Независимая статистика TOP.MAIL.RU
![]() |
![]() |
| Цены НДС не облагаются | Действителен с 1 марта 2010 года |
| № | Описание | 1000 показов | неделя, руб. |
месяц, руб. |
| Главная страница (гарантированное кол-во показов - не менее 81 тыс./неделя) | ||||
| 1 | Тип 1 - баннер 468x60, под шапкой | 12 000 | 40 000 | |
| 2 | Тип 11 - баннер 250х100 (до 4-х штук), справа, первый экран | 7 000 | 25 000 | |
| 3 | Всплывающее окно 300x250 | 8 000 | 30 000 | |
| 4 | Всплывающий рич-медиа блок 300x250 или 300x300 | 700 | 10 000 | 36 000 |
| Внутренние страницы (гарантированное кол-во показов - не менее 751 тыс./неделя | ||||
| 5 | Тип 9 - баннер 468х60 или 600х90, под шапкой, все страницы сайта | 210 | ||
| 6 | Тип 10 - баннер 200х300 или 200х400, вертикальный, справа, первый экран, все страницы сайта | 190 | ||
| 7 | Всплывающее окно 300x250 | 390 | ||
| 8 | Всплывающий рич-медиа блок 300x250 или 300x300 | 520 | ||
| Контекстное размещение медийного баннера по рубрикам* findrealty.ru |
||||
| 9 | Тип 9 - баннер 468х60 или 600х90, под шапкой, все страницы рубрики | 660 | ||
| 10 | Тип 10 - баннер 200х300 или 200х400, вертикальный, справа, первый экран, все страницы рубрики | 630 | ||
| 11 | Всплывающее окно 300x250 | 780 | ||
| 12 | Всплывающий рич-медиа блок 300x250 или 300x300 | 875 | ||
| * рубрики каталога / тематические категории: @ Новостройки и жилые комплексы @ Вторичный рынок @ Коттеджные поселки от застройщика @ Загородная недвижимость @ Участки земли @ Недвижимость за рубежом @ Коммерческая недвижимость @ Офисы, склады, кафе, бары, рестораны @ производство @ Торговля и сервис @ Гаражи, боксы и машиноместа @ Аренда комнат и квартир @ Аренда загородной недвижимости @ Аренда коммерческой недвижимости @ Услуги агентств @ Услуги частных риэлтеров @ Агентства недвижимости @ Застройщики, девелоперы @ Для получения информации о текущей посещаемости каждой рубрики и расчета стоимости контекстной рекламы обращайтесь, пожалуйста, в рекламный отдел Аллой Груп. |
||||
| № | Название подраздела | Примерное кол-во показов в месяц |
| 1 | Первичный рынок | 15 000 |
| 2 | Вторичный рынок | 40 000 |
| 3 | Загородная недвижимость | 27 000 |
| 4 | Коммерческая недвижимость | 50 000 |
| 5 | Услуги | 4 000 |
| 6 | Аренда | 35 000 |


